特装布展相关收费标准
一、施工管理费
项 目 | 单 位 | 单价(元) |
施工管理费 | 展位面积㎡ | 22 |
特装展位押金 | 100㎡以下 | 20000 |
100(含)㎡~500㎡ | 50000 | |
500(含)㎡以上 | 100000 | |
机车位企业押金 (室外一层展位均属于机车位) | 2个以内 | 2000 |
3-5个 | 3000 | |
6-10个 | 5000 | |
11个以上 | 10000 |
二、展期用电
名 称 | 规 格 | 单 位 | 单 价 (元/处/会期) | 电箱租金 (元/个) | 电箱押金 (元/个) | 备 注 |
照明及 动力用电 | 220V/15A | 处 | 280 | 60 | 400 | 电箱押金不单独收取,如丢失或损坏将直接从施工押金中扣除。 |
380V/30A | 处 | 1250 | 120 | 400 | ||
380V/60A | 处 | 2510 | 230 | 400 | ||
380V/150A | 处 | 5760 | 530 | 800 | ||
布展期间 临时用电 | 220V/15A | 处 | 600 | 60 | 400 | |
备注:如有设备在布展期间需要进行调试用电,需提前在主场运营商处申报用电并缴费。
| ||||||
三、加班
区 域 | 17:00—23:59 |
室内、室外及其他展区 | 1650元/小时/展位 |
备注:如需加班的单位请在当日 15:00 前向主场运营商申请加班,15:00-17:00 加收 30%,17:00 之后加收 100%。 | |
四、进馆施工证
五、宽带、电话收费标准
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 (元/处/天) | 备注 |
1 | 宽带 | 5M | 处 | 600 | 1.如需使用50M以上的宽带需提前15个工作日申请; 2.网络如需提供单独专线,按实际情况另行计费。 |
10M | 处 | 1050 | |||
20M | 处 | 1800 | |||
50M | 处 | 3600 | |||
100M | 处 | 5300 | |||
2 | 电话 | 国际电话 | 1500 | ||
国内电话 | 900 |
项目 | 规格 | 服务价格 |
市供水压力一般给排水 | 内径Ø15mm | 3000元/处·展期 |
备注:1、以上价格含服务、安装费、供水、排水和管理费; 2、展期一般不超过4天,凡超过4天的用水收费按 100元/处·天增收费用。 | ||
六、供水排水服务费
请参展商通知各自的施工单位,务必在截止日期前与主场运营商北京国机联创广告有限公司联系,办理施工申报手续并交纳相关费用。逾期未办理申报手续,将产生滞纳费用(10月1日以后将不再接受任何形式新增报馆,需备齐资料现场报馆,且需加收100%费用)。如果在上述截止日期前北京国机联创广告有限公司未收到相关文件,后续服务将被延缓或取消,为此对参展所造成的影响,参展商及施工单位将承担一切的后果。
北京国机联创广告有限公司
地 址:北京市海淀区丹棱街6号10层1027 邮编:100080
联系人:汪亚东15201171247 李 化 18813049303
邮 箱:gjlc9001@163.com